Таблица соответствия кодов ВДВ (трехзначных) и Preciosa-Jablonex (пятизначных) номеров

  • 10 ноября 2014 00:12:57
  • Отзывы : 0
  • Просмотров: 15844
  • 0
 
прозрачный прозрачный матовый натуральный блестящий алебастровый перламутровый
№ ВДВ № Чехия № ВДВ № Чехия № ВДВ № Чехия № ВДВ № Чехия № ВДВ № Чехия № ВДВ № Чехия
101 50 141 50 201 3050 301 78102 401 2090 501 17125
102 90120 142 10020 202 93210 302 97120 402 2123 502 17136
103 90090 143 10050 203 93190 303 97090 403 2223 503 17156
104 90070 144 10070 204 93170 304 97070 404 2131 504 17173
105 90050 145 10090 205 7331 305 97050 405 2231 505 47115
106 90030 146 10110 206 7332 306 97030 406 2133 506 17328
107 90000 147 10140 207 93140 307 97000 407 2134 507 17383
108 80060 148 20010 208 93110 308 87060 408 2234 508 17386
109 80010 149 20060 209 83130 309 87010 409 2151 509 17389
110 10020 150 20080 210 83110 310 17020 410 2153 510 17398
111 10070 151 30030 211 13600 311 17050 411 2154 511 17708
112 10090 152 30050 212 93300 312 17070 412 2161 512 17749
113 10110 153 30080 213 13780 313 17090 413 2181 513 17783
114 10140 154 30100 214 53210 314 17110 414 2281 514 17786
115 50100 155 30110 215 53230 315 17140 415 2184 515 18600
116 50120 156 40010 216 53240 316 57100 416 2191 516 28020
117 50220 157 50100 217 53250 317 57120 417 2291 517 37128
118 50430 158 50120 218 53270 318 57220 418 2292 518 37173
119 50710 159 50150 219 53310 319 57430 419 2192 519 37177
120 50150 160 50220 220 53410 320 57710 420 2293 520 37186
121 50060 161 50290 221 53430 321 57150 421 2193 521 37188
122 50290 162 50430 222 63000 322 57060 422 17897 522 37328
123 60000 163 50710 223 63020 323 57290 423 17899 523 37342
124 60030 164 60000 224 63050 324 67000 424 17828 524 37356
125 60150 165 60010 225 33220 325 67030 425 17836 525 37365
126 60100 166 60030 226 33210 326 67150 426 32010 526 37383
127 30030 167 60100 227 63130 327 67100 427 2285 527 38020
128 30080 168 60150 228 33000 328 67300 428 52240 528 38070
129 30110 169 60300 229 33020 329 37030 429 2212 529 38210
130 20010 170 80010 230 33040 330 37050 430 2112 530 46102
131 20060 171 80060 231 33050 331 37080 431 2211 531 46112
132 20080 172 90000 232 43020 332 37100 432 2111 532 46113
133 40010 173 90030 233 23040 333 37110 433 2241 533 46205
134 60300 174 90050 234 23020 334 27010 434 2141 534 47102
135 10050 175 90070 235 23980 335 27060   2162 535 47112
    176 90090 236 3195 336 27080   2163 536 47113
    177 90120 237 3193 337 47010     537 48020
        238 3122 338 18273     538 49102
возможная замена     239 3141 339 18275     539 57102
330,152 30050     240 3241 340 18298 555 57206 540 57205
332,154 30100 металлизированый блестящий 241 3441 341 78131 556 16398 541 59115
165,324 60010 № ВДВ № Чехия 242 3211 342 78194 557 16325 542 59135
    571 18503 243 3111 343 78163 558 16328 543 59155
    572 18583 244 3212 344 78123 559 16365 544 59195
    573 18581 245 3112 345 68283 560 16198 545 68020
    574 18542 246 3265 324 67010 561 16173 546 88130
прокрашеный матовый 575 18549 247 3165     562 16177 547 98170
№ ВДВ № Чехия             563 16125 548 98190
361 18908     возможная замена     564 16128 549 98210
362 18942     332 33060     565 17365 550 83119
363 18949     129 33070     566 37126 551 17728
364 18986     333 33080     567 37132 552 49055
365 18984             702 47185 553 83112
366 18983                 554 33061

 

 
 

Powered by SEO CMS PRO ver.: 7.6 (Professional) (opencartadmin.com)

 
Оставить отзыв
Ещё никто не оставил отзывов к записи.
 
Яндекс.Метрика
Работает на ocStore
Интернет-магазин Бисеринка (Biserinka.com.ua) © 2024